沪市
深市
沪深300
沪B
深B
热门股票
股票简称 最新价 涨跌幅
民生银行 () 6.530 1.40%
中国水电 () 4.280 5.42%
中国建筑 () 3.140 1.62%
农业银行 () 2.720 0.74%
中恒集团 () 7.900 -8.03%
中国联通 () 5.160 1.38%
方正证券 () 4.490 -1.32%
浦发银行 () 9.420 2.39%
海通证券 () 8.600 2.63%
紫金矿业 () 4.470 -0.22%
股票排行榜
股票简称 最新价 涨跌幅
永辉超市 () 30.700 9.53%
天士力 () 38.250 9.25%
康缘药业 () 11.680 9.06%
太龙药业 () 5.120 8.94%
华鲁恒升 () 8.180 8.78%
股票简称 最新价 成交额(万元)
中国平安 () 39.100 155484.28
包钢稀土 () 45.620 125534.91
兴业银行 () 14.050 110064.44
民生银行 () 6.530 108191.76
中恒集团 () 7.900 105452.06
股票简称 最新价 振幅
北方股份 () 14.460 11.91%
永辉超市 () 30.700 11.59%
康缘药业 () 11.680 10.83%
太龙药业 () 5.120 10.00%
天士力 () 38.250 9.71%
股票简称 最新价 换手率
丰林集团 () 9.870 12.60%
中恒集团 () 7.900 12.38%
东吴证券 () 6.850 11.62%
中文传媒 () 15.860 11.21%
中珠控股 () 21.570 10.88%
行业查询
股票简称 最新价 涨幅
隆平高科 () 23.130 4.95%
ST昌鱼 () 5.730 4.95%
ST九发 () 5.970 4.92%
丰乐种业 () 13.190 4.10%
新疆天业 () 8.640 3.60%
ST中农 () 6.990 3.40%
大湖股份 () 6.070 3.23%
SST华塑 () 12.270 3.02%
 新股一览
代码 简称 发行量(万股) 发行价格(元) 发行总市值(亿元) 中签率(%) 上市日期
601515 东风股份 5600.00 0.000 0.00 0.000 0//
601231 环旭电子 10680.00 0.000 0.00 0.000 0//
002654 万润科技 2200.00 0.000 0.00 0.000 0//
300291 华录百纳 1500.00 0.000 0.00 0.000 0//
300287 飞利信 2100.00 15.000 3.15 1.535 0//
300288 朗玛信息 1340.00 0.000 0.00 0.000 0//
002652 扬子新材 2668.00 10.100 2.69 0.456 2012/01/19
002653 海思科 4010.00 20.000 8.02 3.141 2012/01/17
601313 江南嘉捷 5600.00 12.400 6.94 4.539 2012/01/16
300285 国瓷材料 1560.00 26.000 4.06 1.626 2012/01/13

股市多空调查(2012年 第04周)
0% 0% 0%
简称 最新价 涨跌幅
金融界 2.24 6.67%
中国铝业 13.28 0.15%
珠海炬力 1.84 -2.13%
飞鹤乳业 2.38 -6.3%
航美传媒 3.6 0.84%
三乐源 0.79 -3.66%
亚信 11.7 0.86%
ATA公司 6.3 0%
百度 127 2.5%
大唐发电 0.505 -0.2%
中国汽车 5.09 -1.74%
双威通讯 6.35 1.11%
比克电池 0.6699 -4.3%
中国东方航空股份 23.1035 6.47%
弘成教育 5.86 -1.35%
中国海洋石油 203.14 -0.81%
中国电信 55.51 1.44%
3C集团 0.07 1.45%
深圳担保 0.004 0%
全球股指
简称 最新指数 涨跌点数
恒指 20501.67 0.31%
台湾加权 7233.69 0.18%
日经225 8841.22 0.09%
韩国KOSPI 1964.83 0.39%
新加坡 2916.26 0.75%
澳洲全股 4348.48 0.45%
新西兰50 3294.64 0.40%
互动社区
股吧 | 论坛 | 博客
股吧名称 贴子标题 发贴人 最后更新
[股民学校吧] 低估值股将是节后主角 金融地产有望龙年派 (2012.01.22) 秋天的月亮 01-22 14:35
[股民学校吧] 风车谍影:华锐风电间谍门再调查 (2012.01.22) 明日香 01-22 14:40
[股民学校吧] 赢战2012:以主题为矛蓝筹为盾 (2012.01.22) 秋天的月亮 01-27 13:32
[股民学校吧] 电力股正处估值提升起点 (2012.01.22) 华龙 01-22 15:16
[股民学校吧] 中恒集团年报业绩忽变脸 涉嫌利润作假 (2012.01.22) 金算盘111 01-22 14:48
[股民学校吧] 券商年终奖:多数被打五折 投行年终奖仍诱 (2012.01.22) wuwei6 01-22 15:12
[股民学校吧] 中兴通讯股价蹊跷跌停调查 业绩下降或是根 (2012.01.22) wuwei6 01-22 14:30
[股民学校吧] 财政收入首次突破10万亿元大关 缘何逆势 (2012.01.22) 紫云罗涵 01-22 14:45
[股民学校吧] 大成2300万补偿持有人 成业内依合同补 (2012.01.22) 明日香 01-22 13:55
[股民学校吧] 上个龙年沪指大涨51.73% 期待今年龙 (2012.01.22) 金算盘111 01-22 13:49
[股民学校吧] 万和系管理模式面临挑战 业绩增长或面临天 (2012.01.27) 紫云罗涵 01-27 14:03
[股民学校吧] 东海证券副总段亚林:市场定位不当致股市归 (2012.01.27) 情海 01-27 14:06
[股民学校吧] 时隔半月东阿阿胶再次提价 被动调整缺乏战 (2012.01.27) 金算盘111 01-27 14:52
[股民学校吧] 近九年春节后首日上证指数走势一览 (2012.01.22) 情海 01-22 13:53
[股民学校吧] 2012投资侧重军工与高铁 (2012.01.22) 华龙 01-22 14:32
[股民学校吧] 去年央企实现净利润9173.3亿 增速下 (2012.01.22) 贝贝爱珠子 01-22 15:15
[股民学校吧] 人社部称将考虑开辟养老基金投资新渠道 确 (2012.01.22) 鈊酸誏謾 01-22 13:52
[股民学校吧] 龙年开市六大猜想 (2012.01.22) 秋天的月亮 01-22 14:47
[股民学校吧] 新海股份高溢价收购家族企业 股东欠款千万 (2012.01.22) kingjia 01-22 13:50
贴子标题 发贴人 最后更新